управління освіти і науки
Новоград-Волинської міської ради
від 15.12.2015р. № 398
Взявши до відома узагальнені матеріалі оргкомітету та журі міських олімпіад, а саме підсумкові протоколи предметних олімпіад
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями міських олімпіад:
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | ЗНЗ | Клас | Місце у ІІ етапі змагань | Участь у ІІІ етапі предметних змагань |
Географія | |||||
1. | Данюк Діану | НВК | 8 | ІІ | |
Математика | |||||
2. | Коханівську Юлію | НВК | 7 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
3. | Тесленка Владислава | НВК | 7 | ІІІ | |
4. | Марчука Олександра | НВК | 8 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
5. | Прохорчука Дмитра | НВК | 8 | ІІ | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
6. | Данюк Діану | НВК | 8 | ІІІ | |
7. | Карпишину Аліну | НВК | 9 | ІІ | |
8. | Ковальчук Ольгу | НВК | 10 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
9. | Барановську Дар‘ю | НВК | 10 | ІІ | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
10. | Люлевич Анастасію | НВК | 11 | ІІ | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
11. | Нарадову Дар‘ю | НВК | 11 | ІІІ | |
Історія | |||||
12. | Іщука Олексія | НВК | 8 | ІІ | |
13. | Пухальську Наталію | НВК | 9 | І | Диплом ІІІ ступеня у ІІІ етапі |
14. | Крупович Дарину | НВК | 10 | ІІ | |
Правознавство | |||||
15. | Волощук Іванну | НВК | 10 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
Фізика | |||||
16. | Вінського Владислава | НВК | 9 | ІІ | Диплом І ступеня у ІІІ етапі Рекомендовано до участі в ІV етапі |
Астрономія | |||||
17. | Крупович Дарину | НВК | 10 | ІІ | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
18. | Антонюка Олександра | НВК | 11 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
Англійська мова | |||||
19. | Марчука Олександра | НВК | 8 | ІІІ | |
20. | Рудницьку Юлію | НВК | 9 | ІІ | |
21. | Гуменюк Богдану | НВК | 10 | ІІ | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
22. | Сороколетова Назара | НВК | 10 | ІІІ | |
Німецька мова | |||||
23. | Коханівську Юлію | НВК | 9 | ІІ | |
24. | Голуб Вероніку | НВК | 9 | ІІІ | |
25. | Гуменюк Богдану | НВК | 10 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
26. | Жовтеньку Марію | НВК | 10 | ІІІ | |
27. | Костюк Зінаїду | НВК | 11 | ІІ | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
Російська мова та література | |||||
28. | Сергійчук Марію | НВК | 11 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
Біологія | |||||
29. | Самойлюкевич Владу | НВК | 10 | ІІ | |
Хімія | |||||
30. | Марчука Олександра | НВК | 8 | ІІІ-ІV | |
31. | Вінського Владислава | НВК | 9 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
32. | Барановську Дар‘ю | НВК | 10 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
33. | Самойлюкевича Владислава | НВК | 10 | ІІІ | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
Інформатика (програмування) | |||||
34. | Янчука Сергія | НВК | 9 | ІІ | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
35. | Осіпенка Владислава | НВК | 10 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
36. | Антонюка Олександра | НВК | 11 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
Трудове навчання (технічна праця) | |||||
37. | Гаврилюка Олександра | НВК | 9 | ІІ | |
38. | Гаврилюка Максима | НВК | 11 | І | Рекомендовано до участі в ІІІ етапі |
Начальник управління освіти і науки О.В. Ільяхова
ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА УЧНІ, ВІТАЙТЕ НАШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ !!!ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Сулковська Магда | 9 | І | Осадчук Г.Г. | |
Бурковська Юлія | 10 | І І | Чумак О.В. | |
Маньківська Анастасія | 11 | І | Мальцева В.Ф. | |
Блиндюк Анастасія | 10 | І І І | Чумак О.В. |
ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Ковальчук Ольга | 8 | І | Поліщук Н.М. | |
Лєтушев Олексій | 9 | І І | Поліщук Н.М. | |
Антипчук Юрій | 10 | І | Поліщук Н.М. | |
Яцук Богдан | 11 | І | Василюк А.М. | |
Лавренюк Тарас | 11 | І І | Василюк А.М. |
ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Коханівська Юлія | 5 | І | Антипчук Л.А. | |
Прохорчук Дмитро | 6 | І І І | Тапал Н.В. | |
Ковальчук Ольга | 8 | І | Кучинська В.Г. | |
Антипчук Юрій | 10 | І І | Антипчук Л.А. | |
Яцук Богдан | 11 | І | Тапал Н.В. | |
Лавренюк Тарас | 11 | І І І | Тапал Н.В. | |
Кульбаба Дмитро | 11 | І І І | Тапал Н.В. |
ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Ковальчук Юлія | 10 | І | Забродська Н.О. | |
Лавренюк Тарас | 11 | І | Гуцул Т.П. | |
Команіцький Михайло | 11 | І І І | Гуцул Т.П. |
ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Люлевич Анастасія | 9 | ІІІ | Євтушина М.О. | |
Коншевець Анастасія | 10 | ІІ | Євтушина М.О. | |
Антипчук Юрій | 10 | І | Євтушина М.О. | |
Рудюк Катерина | 11 | І | Євтушина М.О. | |
Яцук Богдан | 11 | ІІІ | Євтушина М.О. |
ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Антонюк Олександр | 9 | ІІ | Мартинюк Л.І. | |
Антипчук Юрій | 10 | І | Мартинюк Л.І. |
ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Рудюк Катерина | 11 | ІІ | Юрченко О.М. |
ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Бурковська Юлія | 10 | ІІІ | Давлятова Г.К. |
ПІБ учасника | Фото | Клас | Місце у міській олімпіаді | ПІБ вчителя, який підготував учня |
Краснюк Іван | 10 | ІІ | Яценко В.М. | |
Кульбаба Дмитро | 11 | ІІІ | Яценко В.М. |